产品属性
工作原理:
温敏开关(铁氧体):是由软磁的饱和磁感应强度在居里点温度附近发生突变的特性,当温度高于居里点温度时,软磁由铁磁性状态转变 为顺磁状态,此时为不导磁,两个永磁环不能与干簧管簧片形成回路,这时干簧管断开状态,当温度低于居里点温度时,软磁又回到导磁状态,磁路又形成回路,干簧管接通,这样反复循环工作;
磁钢限温器(铁氧体):软磁与硬磁相互吸附,在弹簧的作用力下当温度达到居里点温度时,软磁由铁磁性状态转变为顺磁状态时为不 导磁,与永磁体分离,使硬磁拉杆动作将电器开关断开。
技术要求:
产品型号 | 产品类型 | 规格 | 抗弯强度(kgf/mm²) | 居里点(℃) | 表磁(mT) | 剩磁(Br/mT) | 磁感矫顽力(HCB) | 电感(uH) | Q值 |
方磁 | 软磁类 | 18.4×15.2×3.6 | ≥30kg | 127~145 | - | - | - | - | - |
圆饼磁 | 软磁类 | φ19.6×3.4/φ22×3.4 | ≥30kg | 60~190 | - | - | - | - | - |
软磁环 | 软磁类 | φ6.1×φ2.3×4.2/φ6.1×φ2.7×4.5 | ≥10kg | -60~150 | - | - | - | - | - |
软磁环 | 软磁类 | φ8.0×φ5.3×5.0 | ≥10kg | 43~50 | - | - | - | - | - |
软磁条 | 软磁类 | 80×15×5.0 | ≥20kg | ≥210 | - | - | - | 670~730 | 2.8~3.2 |
L软磁条 | 软磁类 | 95.3×14×5.0 | ≥20kg | ≥210 | - | - | - | 770~830 | 3.0~3.4 |
硬磁片 | 硬磁类 | 21×13×4.7/21×13×5.0 | ≥12kg | 450~460 | 105~125 | 360~400 | 135~170 | - | - |
硬磁环 | 硬磁类 | φ14×φ10×3.5/φ13×φ9×3.0/φ11×φ8×2.0 | ≥10kg | 450~460 | 45~55 | 360~400 | 135~170 | - | - |
异性磁 | 硬磁类 | 所有规格 | ≥12kg | 450~460 | 120~180 | 395~415 | 275~300 |
产品图纸